
| КОСМЕТОЛОГИЯ | ||
| Пилинг миндальный с фитоэстрагенами; | ||
| лицо и шея | 3700 | |
| декольте | 2700 | |
| Пилинг RenewLift: | ||
| лицо и шея | 3700 | |
| декольте | 2700 | |
| MED PEEL | ||
| Поверхностный пилинг AHA 30% Vitamin C 25+ |
3000 | |
| Поверхностный пилинг AHA Kojic 30% 15+ | 2500 | |
| Гликолевый пилинг 10% поверхностный 25+ |
2500 | |
| Гликолевый пилинг 50% поверхностно-срединный 35+ |
2500 | |
| Салициловый пилинг 2% (эксфолиант) 15+ |
2500 | |
| Салициловый пилинг 20% поверхностный 25+ |
3000 | |
| Пилинг ТСА 10% срединный пилинг 35+ | 3000 | |
| Пилинг Джеснера 15+ |
3000 | |
| Пилинг Fusion срединный 35+ |
3000 | |
| Салициловый пилинг 30% 25+ |
3500 | |
| 3х уровневая система омоложения CELL FUSION C (Южная Корея) |
||
| Пилинг Tox Peel (3 этапа омоложения) 25+ | 2900 | |
| Уход Anti-age 35+ | 2500 | |
| Уход глубокое увлажнение 25+ | 3000 | |
| Уход за жирной/комбинированной кожей |
2500 | |
| Альгинатная маска | 600 | |
| Тканевая маска | 620 | |
| Сыворотка | 350 | |
| ЧИСТКА ЛИЦА | ||
| Механическая чистка | 2000 | |
| Атравматичная чистка | 2000 | |
| Демакияж | 600 | |
| АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ | ||
| Микродермабразия (алмазный пилинг) | 1500 | |
| Ультрозвуковая терапия | 1500 | |
| Дарсонваль |
1000 | |
| УЗ - фонофорез (доп.услуга) | 1000 | |
| Ультрозвуковая чистка | 1500 | |
| Catio Vital (Mary Cohr, Франция) | ||
| -Комплексное очищение кожи лица | 3500 | |
| -Уход за контуром глаз (очищение, омоложение) | 2200 | |
| -Комплексное восстановление кожи лица и шеи | 4000 | |
| Прокол ушей (серьги оплачиваются отдельно) |
1000 | |
| ОФОРМЛЕНИЕ БРОВЕЙ | ||
|
Окрашивание бровей RefectoCil |
350 | |
| Коррекция бровей классическая | 400 | |
| Коррекция бровей воском | 400 | |
| Биотатуаж бровей хной "Sexy Brow Henna" | 400 | |
| Долговременная укладка бровей | 600 | |
| Эскиз бровей (по принципу золотого сечения) | 250 | |
| ОФОРМЛЕНИЕ РЕСНИЦ | ||
| Окрашивание ресниц RefectoCil | 350 | |
| Окрашивание ресниц хной "Sexy Brow Henna" | 400 | |
| Ламинирование ресниц | 2000 | |
| Наращивание ресниц | ||
| -классическое | 2500 | |
| -2D | 3000 | |
| -3D | 3500 | |
| -снятие ресниц | 300 | |
|
Наращивание ресниц (коррекция) |
||
| -классическое | 1250 | |
| -2D | 1500 | |
| -3D | 1750 | |
| Ботокс+ламинирование ресниц | 2600 | |
| Реконструкции ресниц VELVET (Восстановление ресниц на молекулярном уровне, активация роста) | 3500 | |
| ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ | ||
| Перманентный макияж бровей | 8000 | |
| Коррекция перманентного макияжа бровей | 4000 | |
| Микропигментирование межресничного пространства | 6000 | |
| Коррекция межресничного пространства | 3000 | |
| Перманентный макияж губ | 6500 |
|
| Коррекция губ | 3000 | |
| Удаление татуажа бровей (ремувер) | 3000 | |
| ЭПИЛЯЦИЯ ВОСКОМ | ||
| Зоны: | ||
| Верхняя губа | 300 | |
| Руки до локтя | 450 | |
| Руки полностью | 700 | |
| Подмышечные впадины | 500 | |
| Голени | 600 | |
| Бедра | 600 | |
| Ноги полностью | 1200 | |
| Классическое бикини | 1200 | |
| Глубокое бикини | 1800 | |
| Живот, грудь | 500 | |
| Спина | 800 | |
| Ягодицы | 500 | |
| НОГТЕВОЙ СЕРВИС | ||
| МАНИКЮР | ||
| Классический, европейский /с покрытием гель-лак | 650 /1500 | |
| Аппаратный , комбинированный /с покрытием гель-лак |
700 /1550 | |
| SPA-маникюр | 850 | |
| Мужской маникюр | 800 | |
| Детский | 450 | |
| Выравнивание свободного края | 200 | |
| Полировка ногтей |
250 | |
| ПЕДИКЮР | ||
| Классический/комбинированный/с фруктовыми кислотами | 1600 | |
| Педикюр с арома ванной CND | 1700 | |
| Аппаратный |
1850 | |
| SPA |
1950 | |
| Классический/аппаратный мужской | 1850 | |
|
Детский |
850 | |
|
Коррекция вросшего ногтя |
490 | |
| Обработка пальцев ног | 900 | |
| Обработка стопы | 900 | |
| ПОКРЫТИЕ/СНЯТИЕ | ||
|
Гель лак (CND/OPI)/в комплексе с маникюром |
1200/900 | |
| Лак (SOPHIN, VINYLUX, El Corazon, OPI) | 400 | |
| Лечебное покрытие IBX |
500 | |
| Покрытие гелем для наращивания натуральных ногтей |
1300 |
|
| Укрепление прозрачным био-гелем |
1200 |
|
| Снятие лака |
100 | |
| Снятие гель-лака/в комплексе с маникюром и покрытием гель-лак | 300/200 | |
| Снятие биогеля | 500 | |
| Ремонт ногтя шелком/гелем | 200 | |
|
ДИЗАЙН |
||
| Дизайн ногтей (конечную стоимость дизайна определяет мастер) | от 50 | |
| Flash-tattoo | 30/50 | |
| НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ | ||
| Наращивание ногтей | 2300 | |
| Коррекция нарощенных ногтей | 1800 | |
| Наращивание 1 ногтя | 250 | |
| Снятие нарощенных ногтей | 600 | |
| УХОД ЗА КОЖЕЙ РУК/НОГ | ||
| РУКИ | НОГИ | |
| Скраб OPI (США) | 200 | 250 |
| Маска OPI (США) | 150 | 200 |
| Лосьон OPI (США) | 60 | 80 |
| Спа-комплекс OPI (США) | 450 | 500 |
| Парафинотерапия для рук | 390 | |
| Парафинотерапия для ног | 450 | |
| ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ | ||
| СТРИЖКИ | ||
| ЖЕНСКИЕ | ||
| Стрижка женская креативная (мытье+сушка с направлением) | 1000/1200 | |
| Стрижка женская модельная (с сушкой) | 800/1000 | |
| Стрижка женская классическая | 500/700 | |
| Стрижка женская (в услуге окрашивания) | 700 | |
| Стрижка челки | 400 | |
| Подравнивание длинных волос по одной длине | 600 | |
| МУЖСКИЕ | ||
| Стрижка мужская модельная (комплекс) | 690 | |
| Стрижка мужская креативная (комплекс) | 890 | |
| Стрижка одной насадкой | 390 | |
| Стрижка с насадками | 490 | |
| ДЕТСКИЕ | ||
| Стрижка детская (до 10 лет) | 690 | |
| Детская стрижка под насадку | 390 | |
| ПОЛИРОВКА ВОЛОС (удаление секущихся кончиков) | ||
| -Короткая длина волос | 1500 | |
| -Средняя длина волос | 1800 | |
| -Длинные волосы | 2000 | |
|
УКЛАДКА |
||
| Укладка повседневная: | ||
| -короткая и средняя длина волос | 700 |
|
| -длинные волосы | 900 |
|
| -плетение кос (мытье+сушка+плетение) | от 1200 | |
| Укладка коктейльная: | ||
| -короткая и средняя длина волос | 1000 | |
| -длинные волосы | 1500 | |
| Укладка вечерняя или свадебная (цена зависит от сложности работы и договоренности с мастером-стилистом лично) | от 2000 | |
| Репетиция вечерней или свадебной укладки | 1100 | |
|
ХИМИЧЕСКАЯ ЗАВИВКА |
||
| Классическая химическая завивка Matrix: | ||
| -корни, короткая длина волос | 1500 | |
| -комплекс (стрижка+химзавивка на короткие волосы) | 2200 | |
| -средняя длина волос | 2500 | |
| -длинные волосы | 4000 | |
| Японская биозавивка ISO Option: |
||
| -корни,короткая длина волос | 2500 | |
| -средняя длина волос | 3500 | |
| -длинные волосы | 5000 | |
| Прикорневая завивка: | ||
| -флисинг (matrix) | 2900 | |
| -boost up (ISO) | 3700 | |
| ВЫПРЯМЛЕНИЕ ВОЛОС | ||
| Японское выпрямление волос ISO | ||
| -корни, короткая длина волос | 2500 | |
| -средняя длина волос | 3300 | |
| -длинные волосы | 4100 | |
| -очень длинные волосы | 5000 | |
| Кератиновое выпрямление и восстановление волос Global Keratin : | ||
| -Короткая длина волос | 5650 | |
| -Средняя длина волос | 6750 | |
| -Длинные волосы | 8850 | |
| Кератиновое выпрямление Brazilian Blowout | ||
| -Короткая длина волос | 2990 | |
| -Средняя длина волос | 3990 | |
| УХОД, ЛЕЧЕНИЕ | ||
| ЭКСПРЕСС-ПРОГРАММЫ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ВОЛОС | ||
| Восстанавливающие/тонирующие маски для волос | 300 | |
| Глубокое кондиционирование (Brazilian Blowout) США | 300 | |
| Уход с эффектом выпрямления (Brazilian Blowout) США | 300 | |
| Экранирование (Estel) | 600 |
|
| Бондинг-услуга глубокое восстановление волос (Fibre Force) Германия | 750 | |
| Реконструкция волос глубокого действия (Global Keratin) США | 960 | |
| БОТОКС ДЛЯ ВОЛОС | |
|
| -короткая длина волос | 1500 | |
| -средняя длина волос | 2550 | |
| -длинные волосы | 3490 | |
|
ОКРАШИВАНИЕ С МАТЕРИАЛОМ САЛОНА |
||
|---|---|---|
| Ретуширование седины для мужчин ESTEL ALPHA HOMME | 390 | |
| Окрашивание в один тон: | ||
| -Корни, короткая длина волос |
1600 |
|
| -Средняя длина волос |
2200 |
|
| -Длинные волосы | 2900 | |
| Окрашивание с материалами клиента: | ||
| -корни, короткая длина волос | 1000 | |
| -средняя длина волос | 1500 | |
| -длинные волосы | 1900 | |
| FibrePlex (стабилизация структуры волос) при окрашивании: |
||
| -Корни, короткая длина | 390 | |
| -Средняя длина волос | 560 | |
| -Длинные волосы | 700 | |
|
Тонирование пастельное (после услуги осветление/мелирование) |
||
| -Короткая длина волос | 1500 | |
| -Средняя длина волос | 2000 | |
| -Длинные волосы | 2500 | |
| Колорирование волос (модные и сложные окрашивания с использованием нескольких красителей: омбре, балаяж, растяжка цвета, цветные пряди, калифорнийское мелирование) |
||
| -Короткая длина волос | 2990 | |
| -Средняя длина волос | 4950 | |
| -Длинные волосы | 5950 | |
| -Цветные пряди 1шт. | 500 | |
| Фитоламинирование+"Жизненная сила" LEBEL: | ||
| -Корни,короткая длина волос | 2990 | |
| -Средняя длина волос | 4690 | |
| -Длинные волосы | 6590 | |
| Фитоламинирование LEBEL: | ||
| -Корни, короткая длина волос | 2100 | |
| -Средняя длина волос | 3100 | |
| -Длинные волосы | 4100 | |
| Жизненная сила LEBEL: | ||
| -короткая длина волос (до 7см) | 990 | |
| -средняя длина волос (до 20см) | 1850 | |
| -очень длинные волосы (от 30см) | 3500 | |
|
Осветление натуральных волос : |
||
| -Короткая длина волос | 1450 | |
| -Средняя длина волос | 2250 | |
| -Длинные волосы | 3700 | |
| Декапирование (снятие нежелательного оттенка с ранее окрашенных волос) : | ||
| -Короткая длина волос | 1800 | |
| -Средняя длина волос | 2900 | |
| -Длинные волосы | 3500 | |
| Мелирование волос (фольга): | ||
| -корни, короткая длина волос | 2300 | |
| -средняя длина волос | 3100 | |
| -длинные волосы | 4200 | |
| -теменная зона | 1200 | |
| Fibreplex (стабилизация структуры волос) при осветлении/мелировании : | ||
| -корни, короткая длина волос | 550 | |
| -средняя длина волос | 900 | |
| -длинные волосы | 1250 | |
|
Определение длины волос: -корни волос до 2см от кожи головы -Короткая длина волос от макушки не более 15см -Средняя длина волос от макушки не более 35-40см -Длиннык волосы от 40см
*Окончательная стоимость процедуры может быть увеличена до +20% в зависимости от густоты волос |
||